
Te-I系列物聯網采集模塊
Te-I系列物聯網采集模塊是針對住宅、工業及商業建筑的改造市場開發的導軌式物聯網電表,可根據回路數、監測功能等不同需求靈活搭配 隨意組合,插拔式接線最大限度的降低改造成本與周期。
主要技術參數
參數 | Te-IM20 | Te-IM10 | Te-IPQ10 | Te-IF10 |
工作電源 | 85-265VAC,50Hz | 需要Te-IM20直接供電 | 需要電源模塊Te-IC20供電 | 需要電源模塊Te-IC20供電 |
功耗 | <250mW | |||
電壓輸入 | 3x220(380)V | 無 | ||
電流輸入 | 5A/2.5mA、100A/100mA、250A/100mA、400A/100mA、800A/100mA | 無 | ||
剩余電流監測范圍 | 無 | 20-1200mA | ||
測量 | 三相電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率 | 三相電壓、電流、有功功率、無功功率、 視在功率、諧波畸變 | 剩余電流、溫度 | |
計量 | 三相有功電能、三相無功電能,總有功電能、總無功電能,支持雙向計量,支持12時段的復費率 | 總有功電度、總無功電能 | 無 | |
精度等級 | 電壓電流0.2級,功率0.5級,頻率0.01 Hz,功率因素0.5%, 有功電度1級,無功電度2級 | 電壓電流0.2級,功率1級,有功電度2級 | 剩余電流1%,溫度1℃ | |
DI | 1路 (4KV光耦隔離,220VAC濕節點輸入,輸入阻抗130K) | 1路 (100~240VAC,濕接點輸入) | 無 | |
DO | 1路S0輸出 (100~240VAC 非隔離可控硅輸出) | 不單獨工作 | ||
輸入范圍 | 電壓0-660V AC,電流0-400A開口互感器輸入,頻率45~65Hz | 無 | ||
通訊端口 | MODBUS-RTU @ RS485.波特率 支持1200-19200 ,不與擴展通訊模塊共用 | |||
安裝方式 | DIN 35mm導軌式 | |||
環境 | 工作溫度-20-55℃,存儲溫度-40-85℃,濕度5%-95%無凝露 |
安裝尺寸
產品認證
標準:Te-IM20、Te-IM10、Te-IPQ10執行GB/T17215.211-2006,GB/T17215.321-2008; Te-IF10執行GB14287.2/.3-2014 |